|
|
||||||
![]() |
||
| Voti | % | Seggi |
| 281 | 1,8 | 0 |
| Rubino Raimondo | 44 |
| Giardino Mario | 45 |
| Caterina Antonio | 2 |
| Cocca Angela | 4 |
| D'Avella Venturino | 15 |
| Di Gennaro Marzia | 10 |
| Grasso Raffaele | 19 |
| Iorillo Luciano | 11 |
| Manganiello Antonella | 8 |
| Midiri Maria | - |
| Orlando Roberto | - |
| Rossi Vita Maria | - |
| Russolillo Assunta | - |
| Tiso Barbara | - |
Fonte:
- Comune di Ariano Irpino
- Ministero dell'Interno
http://cedweb.mininterno.it:8888/amm000416/G0080050.htm
| Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | e-mail |